Vergoedingen 2012
Let op! Kijk voor de meest actuele informatie op de site van uw zorgverzekeraar. MyDailyLifestyle kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele wijzigingen en/of onjuiste gegevens.
| Zorgverzekeraar | Aanvullende verzekering (AV) |
Vergoeding dieetadvies * |
Vergoeding voedingsadvies |
AV Niet vergoed |
| Achmea-Zilveren Kruis | 4 sterren | € 240,- | 1,2,3 sterren | |
| Avero Achmea | Excellent | € 240,- | € 120,- | Start, Extra, Royaal |
| Beter voor nu | € 240,- | € 120,- | ||
| Agis Zorgverzekering NV (incl: labels Pro Life & TakeCareNow!) | ComfortPluspolis | € 240,- | Compactpolis, Compleetpolis, Comfortpolis, 50+ Actief Polis, Gezinnenpolis | |
| Aevitae | Plus | 2 uur | ||
| Top en Vip | 4 uur | |||
| Aevitae-De Goudse | Top | 10 uur | ||
| Totaal | 3 uur | |||
| Uitgebreid | 2 uur | |||
| AnderZorg | Extra en Jong | 4 uur | ||
| AZVZ | Geen | |||
| Aevitea (BAM) | Plus | 2 uur | ||
| Top en VIP | 4 uur | |||
| Azivo | AV-Top
en AV-Top Extra |
4 uur | AV-Basis | |
| AZVZ | Geen | |||
| De Amersfoortse | AV Basis, AV Jongeren | 4 uur | AV Budget | |
| AV Uitgebreid | 6 uur | |||
| AV Optimaal | 8 uur | |||
| CZ | Jongeren, Gezinnen, 50+, Basis, Plus en Top | € 120,- | Geen | |
| CZDirect | CZdirect Extra | € 120,- | ||
| DVZ | Principe Plus Polis 4 sterren | € 240,- | 1,2,3 sterren | |
| Delta Lloyd | Extra | € 100,- | Start, Brons, Zilver | |
| Goud | € 120,- | |||
| Compleet | € 150,- | |||
| Comfort | € 200,- | |||
| Top | Volledig | |||
| DSW | Geen | Geen | ||
| Ditzo | Geen | |||
| DVZ | Principe Plus Polis 4 sterren | € 240,- | 1,2,3 sterren | |
| Energiek | Aanvullend 1 en 2 | € 80,- | ||
| FBTO | Module Therapieën Basis, Extra, Top | 4 uur à 14,50 per kwartier | 100,- | Alle andere modules |
| De Friesland | AV
Optimaal, AV Gezin en AV 55 Plus |
€ 240,- | Budget, Standaard, Extra, Student | |
| AV Excellent | Volledig | |||
| Interpolis | 4 sterren | € 240,- | 1,2,3 sterren | |
| IAK | Extra Compleet en Comfort | 4 uur | Jong, Compact, Compleet | |
| IZZ | Basis aanvullende regeling, Regeling extra vergoedingen, Regeling aanvullende vergoedingen PAKKET 1 en 2, Pakket 2 + Comfort | 4 uur | IZZ Bijzonder Bewust | |
| IZA | IZA (Gemeente en Independer) Classic en Perfect | € 150,- | Basic | |
| Ik zorg voor mijzelf | Ik-Zorg Beter | € 250,- | ||
| Ik-Zorg Goed | € 200,- | |||
| Kettlitz Wulfse verzekering | Excellent | € 240,- | € 120,- | |
| Kiemer | AV Ayla | 100% | ||
| AV Femke | € 480,- | |||
| Menzis | ExtraVerzorgd 2 en 3, JongerenVerzorgd | 4 uur | ExtraVerzorgd 1 | |
| ExtraVerzorgd 4 | 6 uur | |||
| Nedasco | Plus Aanvullende Verzekering | € 250,- | Beperkte en Uitgebreide Aanvullende Verzekering | |
| Extra Aanvullende dekking | € 500,- | |||
| OZF Achmea | Royaal | € 240,- | € 120,- | AV Compact |
| OHRA | Jongeren | € 50,- | Aanvullend | |
| Extra Aanvullend | € 100,- | |||
| Uitgebreid | € 150,- | |||
| Uitgebreid Vitaal en Extra Uitgebreid | € 200,- | |||
| ZorgCompact Aanvullend + (inc. Tandarts) | € 120,- | |||
| ONVZ | Let op: geen vergoeding voor alleen behandeling van licht overgewicht (BMI tussen 25-30 kg/m2) | Extrafit | ||
| Benfit | € 120,- | |||
| Optifit | € 200,- | |||
| Topfit en Superfit | Volledig | |||
| Pro Life | Extra Largepolis | € 240,- | Smallpolis, Mediumpolis, Largepolis | |
| PNO Ziektekosten | PNO Extra | € 150,- | PNO Be Young, PNO Budget | |
| PNO Compleet | € 300,- | |||
| Stad Holland | AV Zorg deLuxe | Volledig | Standaard, Uitgebreide, Extra Uitgebreide AV, AV Zorg Riant | |
| Salland verzekeringen | Plus | 80% tot € 50,- | Budget, Extra, Jongerenpolis MAX | |
| TOP, Gezinspolis, Gezinspolis MAX, 55-plus polis, 55-plus polis MAX, 55-plus polis zonder tand, 55-plus polis zonder tand MAX | 80% tot € 75,- | |||
| SIZ | ZIE VGZ | |||
| Turien & Co (Avéro) | Prima en Privilege | € 115,- | Primair, Jong, Fit & Vrij, Gezin | |
| Excellent | € 240,- | € 120,- | ||
| Turien & Co (VGZ) | Prima en Privilege | € 115,- | ||
| Plus en Vitaal | € 250,- | |||
| Trias (VGZ) | Zie VGZ | |||
| Univé | Vitaal en Best | € 250,- | Jong, Fit&Vrij, Gezin, Goed, Beter | |
| UMC | Budget, Accent, Plus, Top | € 150,- | ||
| UnitedConsumers (VGZ) | Plus en Vitaal | € 250,- | ||
| VVAA | Let op: geen vergoeding voor alleen behandeling van licht overgewicht (BMI tussen 25-30 kg/m2) | Basis, Start | ||
| Plus | € 120,- | |||
| Optimaal | € 200,- | |||
| Top en Excellent | Volledig | |||
| VGZ | Vitaal en Plus | € 250,- | Jong, Fit & Vrij, Gezin, Beperkt, Uitgebreid, Goed, Beter, Best | |
| VPZ | Prima en Privilege | € 115,- | Primair, Gezin | |
| YouCare | PlusPlus | 2 uur | ||
| PlusPlusPlus | 4 uur | |||
| Zorg en Zekerheid | Let op: vergoedingen alleen tot 18 jaar | AV-Sure, AV-GeZZin Compleet, AV-Basis, AV-standaard | ||
| AV-GeZZin en AV-Top (+ AV Delen) | 7 kwartier à € 14,75 | |||
| AV-Plus (+ AV Delen) | 8 kwartier à € 14,75 | |||
| AV-Totaal (+ AV Delen) | 10 kwartier à € 14,75 | |||
| ZEKUR | Extra (inc. Tand) | € 500,- |
* Verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig.
Kijk ook op Independer voor een volledig overzicht.
